Honda Accord 2017 for sale near me


1 results found

Filter results
Lekki
Foreign Used Honda Accord EX-L 2017 4dr Sedan FWD (2.4L 4cyl 2A)
Come on Come on ‼️ Foreign used Honda Accord 2017 EX-L 4dr Sedan FWD (2.4L 4cyl 2A)..... With GPS Navigation system, reverse camera, Bluetooth Connectivity, Panoramic roof. Air Conditioning, AM/FM Radio, CD Player, Alloy Wheels, Airbags, Anti-Lock Brakes, Armrests, Cup Holders, Electric Mirrors, Electric Windows Etc....  Price: 14.7M Naira (Negotiable).... W...
₦14,700,000.00
2 months ago Honda Used Sell 125 people viewed
₦14,700,000.00
₦14,700,000.00
  • 1

The Honda Accord also known as Honda Inspire is a series of automobiles manufactured by Honda since 1976, best known for its four-door sedan variant. Over the years, the Accord has evolved from simple, basic transportation to a sophisticated family sedan with a choice of hybrid or conventional powertrains and a full complement of the latest safety and convenience features.

 

Used Honda Accord in Nigeria for sale

The 2021 Honda Accord is a very good choice whether you are buying new or used since it has a longtime reputation for excellent reliability and resale value.

 

Honda Accord Price in Nigeria

The 2021 Honda Accord Sedan has five trim levels: LX, Sport, Sport Special Edition, EX-L and Touring while the 2021 Honda Accord Hybrid has four trim levels Hybrid, Hybrid EX, Hybrid EX-L and Hybrid Touring.

 

2021 Honda Accord Trim 2021 Honda Accord Price in Nigeria 2021 Honda Accord Price in dollar
2021 Honda Accord LX 1.5 CVT ₦12.2 million $25,965
2021 Honda Accord Sport 1.5 CVT ₦13.3 million $28,425
2021 Honda Accord EX-L 1.5 CVT ₦15.1 million $32,285
2021 Honda Accord Sport 2.0T Auto ₦15.5 million $33,105
2021 Honda Accord Touring 2.0T Auto ₦17.8 million $37,895
2021 Honda Accord Sport SE 1.5 CVT ₦14 million $29,915

Tokunbo used Honda Accord price in Nigeria

Model Price
Tokunbo Honda Accord 2003 – 2005 ₦1,200,000 – ₦1,800,000
Tokunbo Honda Accord 2006 – 2007 ₦1,400,000 – ₦2,400,000
Tokunbo Honda Accord 2008 – 2009 ₦2,100,000 – ₦2,700,000
Tokunbo Honda Accord 2010 – 2011 ₦2,500,000 – ₦5,500,000
Tokunbo Honda Accord 2012 – 2013 ₦3,500,000 – ₦6,000,000
Tokunbo Honda Accord 2014 – 2015 ₦5,000,000 – ₦7,600,000
Tokunbo Honda Accord 2016 – 2017 ₦7,000,000 – ₦11,000,000

Nigerian used Honda Accord price in Nigeria

Model Price
Nigerian used Honda Accord 1997 – 2001 ₦350,000 – ₦500,000
Nigerian used Honda Accord 2002 – 2004 ₦600,000 – ₦950,000
Nigerian used Honda Accord 2005 – 2006 ₦750,000 – ₦1,300,000
Nigerian used Honda Accord 2007 – 2009 ₦1,000,000 – ₦1,500,000
Nigerian used Honda Accord 2010 – 2013 ₦1,500,000 – ₦2,500,000
Nigerian used Honda Accord 2014 – 2015 ₦2,000,000 – ₦4,500,000
Are you a professional seller? Create an account
Non-logged user
Hello wave
Welcome! Sign in or register